歡迎訪問(wèn)電力液壓推動(dòng)器-氣動(dòng)鉗盤式制動(dòng)器廠家-焦作制動(dòng)器股份有限公司官網(wǎng)!
YWZ5系列電力液壓塊式制動(dòng)器是以Ed系列電力液壓推動(dòng)器作驅(qū)動(dòng)裝置。其安裝尺寸符合JB/ZQ4333-86標(biāo)準(zhǔn)。主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑等機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng)。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~+400℃;
空氣相對(duì)濕度不大于90%;
在無(wú)爆炸危險(xiǎn),且介質(zhì)中無(wú)足以腐蝕和破壞絕緣的氣體及放電塵埃的地方;
電機(jī)安裝地點(diǎn)海拔高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn),用于三相交流電源380V、50Hz交流電源。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
推動(dòng)器 | 匹配推動(dòng)器 | ||||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 0.8 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 1 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 1.25 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 1.25 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 1.6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | ||||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 1.6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | ||||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | |||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 2 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | ||||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | ||||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 2 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | Ed301/6 |
■符合標(biāo)準(zhǔn)
●制動(dòng)安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù)符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn)。
■主要特點(diǎn)
●性能安全可靠,制動(dòng)平穩(wěn),動(dòng)作頻率高:
●具有聯(lián)鎖式等退距裝置,在使用過(guò)程中始終保持兩側(cè)閘瓦塊退距均等,避免因退距不均使一側(cè)制動(dòng)襯墊浮貼制動(dòng)輪的現(xiàn)象。
●主要擺動(dòng)絞點(diǎn)設(shè)有自潤(rùn)滑軸承,傳動(dòng)效率高、使用壽命長(zhǎng),在使用過(guò)程中無(wú)需潤(rùn)滑;
●制動(dòng)器彈簧布置在彈簧管內(nèi),并在一側(cè)設(shè)有制動(dòng)丘力居標(biāo)尺,天正方便直觀;
●無(wú)石棉制動(dòng)襯墊與制動(dòng)瓦塊采用卡裝插入式。安全可好,更換方便、快捷。
■使用條件
●環(huán)境濕度-20℃~+50℃: ●周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體;
●空氣相對(duì)濕度不得大于90%; ●使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2000。
●戶外雨雪服飾或有防腐性氣體和介質(zhì)應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品。